




Calça Jogger
👖 Calça Jogger – Estilo, Mobilidade e Conforto em Todos os Momentos 👖
A Calça Jogger UltraFlex foi desenvolvida para homens que buscam estilo esportivo com liberdade total de movimento. Feita com tecido leve, macio e altamente flexível, ela é ideal para o dia a dia, academia ou momentos casuais, proporcionando conforto sem abrir mão do visual moderno.
🔍 Diferenciais que fazem a diferença:
✔ Tecido leve e elástico: Composição em 80% algodão e 20% poliéster para toque macio e caimento perfeito
✔ Ultra confortável: Flexível e respirável, ideal para qualquer ocasião
✔ Cós ajustável com cordão: Ajuste personalizado para maior conforto
✔ Bolsos laterais com zíper: Segurança e praticidade no seu dia a dia
✔ Estilo versátil: Combina com camisetas, regatas ou jaquetas
✔ Ideal para corpo atlético ou casual: Modelagem skinny, valoriza o visual
📦 Composição: 80% Algodão | 20% Poliéster
💡 Use em:
Academia, treino leve, passeio, home office, viagens ou qualquer momento em que conforto e estilo caminham juntos.
Tabela de Medidas – Calça Jogger (Padrão Brasil)
Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento (cm) | Peso ideal (kg) | Altura recomendada |
---|---|---|---|---|
32 | 68–72 cm | 96 cm | 45–55 kg | 1,52–1,65 m |
34 | 72–76 cm | 97 cm | 50–60 kg | 1,55–1,68 m |
36 | 76–80 cm | 98 cm | 55–65 kg | 1,58–1,70 m |
38 | 80–84 cm | 99 cm | 60–70 kg | 1,60–1,72 m |
40 | 84–88 cm | 100 cm | 65–75 kg | 1,63–1,75 m |
42 | 88–92 cm | 101 cm | 70–80 kg | 1,65–1,78 m |
44 | 92–96 cm | 102 cm | 76–86 kg | 1,68–1,80 m |
46 | 96–100 cm | 103 cm | 82–92 kg | 1,70–1,83 m |
48 | 100–104 cm | 104 cm | 88–98 kg | 1,73–1,85 m |
50 | 104–108 cm | 105 cm | 95–108 kg | 1,75–1,87 m |
52 | 108–112 cm | 106 cm | 102–115 kg | 1,77–1,90 m |
54 | 112–116 cm | 107 cm | 110–135 kg | 1,85–2,04 m |
Nota :
Devido à medição manual, algumas peças podem ter uma diferença de 1 a 3cm




